數(shù)量 | 8500噸 |
---|---|
編號 | AC-2024100973537M |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價(jià) | 544.00 元/噸 |
競價(jià)開始時(shí)間 | 2024-10-10 08:30:00 |
競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-10 09:00:00 |
當(dāng)前價(jià)格
544.00
最新價(jià)格實(shí)時(shí)更新
通途分類 | 煉焦用煤 | 運(yùn)輸方式 | 公路運(yùn)輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產(chǎn)地 | 山西原平 | |
數(shù)量 | 8500噸 | 交貨地 | |
價(jià)格類型 | 坑口含稅價(jià) | 交貨時(shí)間 | 2024-10-10 至 2024-10-31 |
參數(shù)指標(biāo) |
硫分(St.d):1.72 揮發(fā)分(Vdaf):38.43 全水分(Mt): 灰分(Ad):9.53 粘結(jié)指數(shù)(G):68 膠質(zhì)層最大厚度(Y): 回收率:60 |