數(shù)量 | 5000噸 |
---|---|
編號 | AC-2024092893982L |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價 | 440.00 元/噸 |
競價開始時間 | 2024-09-29 09:00:00 |
競價結(jié)束時間 | 2024-09-29 09:30:00 |
通途分類 | 煉焦用煤 | 運(yùn)輸方式 | 公路運(yùn)輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產(chǎn)地 | 山西保德 | |
數(shù)量 | 5000噸 | 交貨地 | |
價格類型 | 坑口含稅價 | 交貨時間 | 2024-09-29 至 2024-10-31 |
參數(shù)指標(biāo) |
硫分(St.d):1.5-2 揮發(fā)分(Vdaf):26 全水分(Mt): 灰分(Ad):35 粘結(jié)指數(shù)(G):80 膠質(zhì)層最大厚度(Y): 回收率:35-40 |